Informe sobre o Mercado Laboral | INSTITUTO GALEGO DAS CUALIFICACIÓNS | ||||||||||||
Traballadores afiliados en xeral por sexo e idade. Porcentaxes respecto a Galicia | |||||||||||||
Filtro Temporal aplicado: | 4º trimestre do ano 2010 | ||||||||||||
Filtro Xeográfico aplicado: | Provincia: Lugo | ||||||||||||
Lugo | |||||||||||||
TRABALLADORES EN XERAL | |||||||||||||
Muller | Home | Non consta sexo | Nº afiliados Lugo | Nº afiliados Galicia | % en Galicia | ||||||||
non consta | X | 0 | 0 | X | 8 | 0% | |||||||
16-19 | 247 | 422 | 0 | 669 | 5.713 | 0,74% | |||||||
20-24 | 2.260 | 2.804 | 0 | 5.064 | 42.517 | 5,48% | |||||||
25-29 | 4.973 | 4.958 | 0 | 9.931 | 91.347 | 11,78% | |||||||
30-34 | 6.481 | 6.638 | 0 | 13.119 | 126.034 | 16,25% | |||||||
35-39 | 5.950 | 6.256 | 0 | 12.206 | 121.694 | 15,69% | |||||||
40-44 | 5.889 | 6.166 | 0 | 12.055 | 108.868 | 14,04% | |||||||
45-49 | 5.551 | 6.149 | 0 | 11.700 | 96.841 | 12,49% | |||||||
50-54 | 4.688 | 5.545 | 0 | 10.233 | 83.876 | 10,81% | |||||||
55-59 | 2.994 | 3.947 | 0 | 6.941 | 58.070 | 7,49% | |||||||
60-64 | 1.764 | 2.341 | 0 | 4.105 | 36.710 | 4,73% | |||||||
>=65 | 252 | 157 | 0 | 409 | 3.888 | 0,5% | |||||||
Nº afiliados Lugo | X | 45.383 | 0 | X | X | ||||||||
% en Lugo | X | 52,51% | 0% | ||||||||||
Nº afiliados en Galicia | 368.403 | 407.160 | 5 | 775.568 |
Etiquetas
- Situación Laboral Lugo (33)
- Ejecución (31)
- Noticias prensa (28)
- Lugo Pacto provincial polo emprego (14)
- Informacion sociolaboral (10)
- Comentarios autores (2)
- Cronología del Pacto (1)
- Historia Lucus Augusti (1)
lunes, 21 de marzo de 2011
Traballadores afiliados en xeral por sexo e idade. Porcentaxes respecto a Galicia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario