DATOS ABSOLUTOS MES | VARIACIONES | ||||
MES ANTERIOR | INTERANUAL (1) | ||||
ABSOLUTA | RELATIVA | ABSOLUTA | RELATIVA | ||
ANDALUCIA | 278.923 | -48.941 | -14,93 | -25.866 | -8,49 |
ARAGON | 24.459 | -2.499 | -9,27 | 62 | 0,25 |
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | 16.710 | -1.326 | -7,35 | -12 | -0,07 |
BALEARS (ILLES) | 18.517 | 1.291 | 7,49 | -759 | -3,94 |
CANARIAS | 40.725 | -1.108 | -2,65 | 3.835 | 10,40 |
CANTABRIA | 9.583 | -1.056 | -9,93 | 66 | 0,69 |
CASTILLA-LA MANCHA | 32.249 | -6.389 | -16,54 | -2.771 | -7,91 |
CASTILLA Y LEON | 42.566 | -1.218 | -2,78 | 2.355 | 5,86 |
CATALUÑA | 150.924 | -8.858 | -5,54 | -711 | -0,47 |
COM. VALENCIANA | 89.758 | -3.383 | -3,63 | 3.301 | 3,82 |
EXTREMADURA | 28.118 | -1.940 | -6,45 | -211 | -0,74 |
GALICIA | 45.511 | -6.796 | -12,99 | 222 | 0,49 |
MADRID (COM. DE) | 121.481 | -10.116 | -7,69 | -2.225 | -1,80 |
MURCIA (REGION DE) | 38.570 | -1.960 | -4,84 | 3.110 | 8,77 |
NAVARRA (COM. FORAL DE) | 14.937 | -1.717 | -10,31 | 817 | 5,79 |
PAIS VASCO | 49.405 | -7.729 | -13,53 | 1.351 | 2,81 |
RIOJA (LA) | 5.582 | -350 | -5,90 | 205 | 3,81 |
CEUTA | 1.300 | -78 | -5,66 | -47 | -3,49 |
MELILLA | 1.336 | -37 | -2,69 | 199 | 17,50 |
EXTRANJERO | 764 | -391 | -33,85 | 275 | 56,24 |
TOTAL NACIONAL | 1.011.418 | -104.601 | -9,37 | -16.804 | -1,63 |
Etiquetas
- Situación Laboral Lugo (33)
- Ejecución (31)
- Noticias prensa (28)
- Lugo Pacto provincial polo emprego (14)
- Informacion sociolaboral (10)
- Comentarios autores (2)
- Cronología del Pacto (1)
- Historia Lucus Augusti (1)
jueves, 10 de marzo de 2011
Evolución de los contratos por comunidades autónomas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario