Galicia | A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | |
Emprego | |||||
Asalariados | 1.092.431 | 458.302 | 125.417 | 114.581 | 394.131 |
Salario medio anual | 18.217 | 19.395 | 17.273 | 17.039 | 17.489 |
Desemprego | |||||
Desempregados | 289.369 | 113.360 | 28.728 | 30.727 | 116.554 |
Prestación media anual | 3.648 | 3.714 | 3.457 | 3.662 | 3.628 |
Pensións | |||||
Pensionistas | 759.317 | 298.555 | 118.455 | 107.335 | 234.972 |
Pensión media anual | 10.064 | 10.560 | 9.520 | 9.234 | 10.087 |
Etiquetas
- Situación Laboral Lugo (33)
- Ejecución (31)
- Noticias prensa (28)
- Lugo Pacto provincial polo emprego (14)
- Informacion sociolaboral (10)
- Comentarios autores (2)
- Cronología del Pacto (1)
- Historia Lucus Augusti (1)
martes, 22 de marzo de 2011
Emprego, desemprego e pensións. Ano 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario