2 Análise de Ingresos
3 Análise de Gastos
4 Plan Estratéxico 2010-2014
5Orzamentos 2011. Datos básicos
Previsións Macroeconómicas Galicia% Variación Anual | 2009 | 2010 | 2011 |
Gasto en consumo final | -0,6 | 0,1 | 0,6 |
Gasto en consumo final dos fogares e ISFLSF | -2,3 | -0,1 | 1,1 |
Gasto en consumo final das AAPP | 4,7 | 0,6 | -1,0 |
Formación Bruta de capital | -10,0 | -5,6 | -1,5 |
Achega demanda interna | -3,5 | -1,5 | 0,1 |
Exportacións de bens e servizos | -11,3 | 6,8 | 3,9 |
Importacións de bens e servizos | -10,2 | 3,1 | 1,8 |
Achega sector exterior | 0,5 | 1,5 | 0,9 |
Produto Interior Bruto | -3,0 | 0,0 | 1,0 |
Produto interior bruto nominal | -2,5 | 0,9 | 2,5 |
Emprego.PTETC | -3,9 | -2,0 | -0,1 |
Taxa de paro | 12,6 | 15,0 | 15,1 |
INFORME COMPLETO
No hay comentarios:
Publicar un comentario