Paro registrado: LUGO . FEBRERO 2011
TOTAL EDAD | MENORES 25 AÑOS | MAYORES 25 AÑOS | ||
TOTAL SECTORES | AMBOS SEXOS | 25.371 | 2.628 | 22.743 |
HOMBRES | 12.472 | 1.425 | 11.047 | |
MUJERES | 12.899 | 1.203 | 11.696 | |
AGRICULTURA | AMBOS SEXOS | 899 | 80 | 819 |
HOMBRES | 625 | 71 | 554 | |
MUJERES | 274 | 9 | 265 | |
INDUSTRIA | AMBOS SEXOS | 2.523 | 174 | 2.349 |
HOMBRES | 1.586 | 132 | 1.454 | |
MUJERES | 937 | 42 | 895 | |
CONSTRUCCION | AMBOS SEXOS | 4.263 | 300 | 3.963 |
HOMBRES | 3.949 | 288 | 3.661 | |
MUJERES | 314 | 12 | 302 | |
SERVICIOS | AMBOS SEXOS | 14.353 | 985 | 13.368 |
HOMBRES | 5.040 | 412 | 4.628 | |
MUJERES | 9.313 | 573 | 8.740 | |
SIN EMPLEO ANTERIOR | AMBOS SEXOS | 3.333 | 1.089 | 2.244 |
HOMBRES | 1.272 | 522 | 750 | |
MUJERES | 2.061 | 567 | 1.494 |
Paro registrado: GALICIA . FEBRERO 2011
TOTAL EDAD | MENORES 25 AÑOS | MAYORES 25 AÑOS | ||
TOTAL SECTORES | AMBOS SEXOS | 248.279 | 22.795 | 225.484 |
HOMBRES | 116.647 | 12.761 | 103.886 | |
MUJERES | 131.632 | 10.034 | 121.598 | |
AGRICULTURA | AMBOS SEXOS | 6.491 | 430 | 6.061 |
HOMBRES | 4.409 | 336 | 4.073 | |
MUJERES | 2.082 | 94 | 1.988 | |
INDUSTRIA | AMBOS SEXOS | 37.330 | 2.358 | 34.972 |
HOMBRES | 19.862 | 1.852 | 18.010 | |
MUJERES | 17.468 | 506 | 16.962 | |
CONSTRUCCION | AMBOS SEXOS | 39.928 | 2.744 | 37.184 |
HOMBRES | 36.243 | 2.640 | 33.603 | |
MUJERES | 3.685 | 104 | 3.581 | |
SERVICIOS | AMBOS SEXOS | 134.971 | 9.024 | 125.947 |
HOMBRES | 45.580 | 3.815 | 41.765 | |
MUJERES | 89.391 | 5.209 | 84.182 | |
SIN EMPLEO ANTERIOR | AMBOS SEXOS | 29.559 | 8.239 | 21.320 |
HOMBRES | 10.553 | 4.118 | 6.435 | |
MUJERES | 19.006 | 4.121 | 14.885 |
Evolución del paro registrado por sexo, edad y sectores económicos. FEBRERO 2011
DATOS ABSOLUTOS MES | VARIACIONES | |||||
MES ANTERIOR | INTERANUAL (1) | |||||
ABSOLUTA | RELATIVA | ABSOLUTA | RELATIVA | |||
SEXO | HOMBRES | 2.134.612 | 29.373 | 1,40 | 33.948 | 1,62 |
MUJERES | 2.164.651 | 38.887 | 1,83 | 134.690 | 6,64 | |
AMBOS SEXOS | 4.299.263 | 68.260 | 1,61 | 168.638 | 4,08 | |
MENORES 25 AÑOS | HOMBRES | 258.868 | 11.537 | 4,66 | -11.841 | -4,37 |
MUJERES | 211.553 | 11.018 | 5,49 | 7.579 | 3,72 | |
AMBOS SEXOS | 470.421 | 22.555 | 5,04 | -4.262 | -0,90 | |
MAYORES 25 AÑOS | HOMBRES | 1.875.744 | 17.836 | 0,96 | 45.789 | 2,50 |
MUJERES | 1.953.098 | 27.869 | 1,45 | 127.111 | 6,96 | |
AMBOS SEXOS | 3.828.842 | 45.705 | 1,21 | 172.900 | 4,73 | |
SECTORES | AGRICULTURA | 137.733 | 8.614 | 6,67 | 24.163 | 21,28 |
INDUSTRIA | 503.463 | 3.559 | 0,71 | -19.328 | -3,70 | |
CONSTRUCCION | 760.892 | 2.550 | 0,34 | -37.783 | -4,73 | |
SERVICIOS | 2.516.588 | 39.569 | 1,60 | 127.973 | 5,36 | |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 380.587 | 13.968 | 3,81 | 73.613 | 23,98 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario