MODALIDAD | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | SECTORES | |||||||
< 25 | 25-44 | >=45 | < 25 | 25-44 | >=45 | AGRIC. | IND. | CONS. | SERV. | ||
INDEFINIDO ORDINARIO (Bonif./No Bonif.) (*) | 1.915 | 123 | 835 | 290 | 98 | 492 | 77 | 322 | 170 | 308 | 1.115 |
INDEFINIDO FOMENTO DE | 570 | 56 | 141 | 88 | 62 | 164 | 59 | 30 | 75 | 46 | 419 |
PERS. DISCAPACIDAD (Sólo bonificados) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
PERS. DISCAPACIDAD F.C.I. | 39 | 21 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 27 | |
CONVERT. EN INDEFINIDOS | 2.037 | 136 | 739 | 170 | 147 | 710 | 135 | 44 | 274 | 205 | 1.514 |
CONTRATOS INDEFINIDOS | 4.565 | 315 | 1.737 | 557 | 308 | 1.372 | 276 | 397 | 526 | 563 | 3.079 |
OBRA O SERVICIO | 16.437 | 1.497 | 6.552 | 1.955 | 1.099 | 4.271 | 1.063 | 816 | 2.009 | 3.173 | 10.439 |
EVENTUAL CIRCUNSTANCIAS DE | 17.433 | 1.702 | 5.691 | 1.337 | 1.760 | 5.695 | 1.248 | 286 | 1.561 | 903 | 14.683 |
INTERINIDAD | 5.240 | 277 | 987 | 210 | 517 | 2.449 | 800 | 64 | 304 | 35 | 4.837 |
TEMP. PERS. DISCAPACIDAD | 78 | 1 | 23 | 18 | 1 | 28 | 7 | 3 | 11 | 6 | 58 |
SUST. JUBILACION 64 AÑOS | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | ||||
RELEVO | 174 | 9 | 99 | 9 | 5 | 48 | 4 | 7 | 124 | 7 | 36 |
JUBILACION PARCIAL | 195 | 168 | 27 | 2 | 138 | 12 | 43 | ||||
PRACTICAS | 247 | 63 | 44 | 75 | 65 | 2 | 27 | 29 | 189 | ||
FORMACION | 362 | 175 | 18 | 18 | 118 | 25 | 8 | 8 | 45 | 57 | 252 |
OTROS CONTRATOS | 769 | 28 | 280 | 182 | 15 | 202 | 62 | 12 | 1 | 6 | 750 |
CONTRATOS TEMPORALES | 40.946 | 3.752 | 13.697 | 3.900 | 3.590 | 12.785 | 3.222 | 1.200 | 4.221 | 4.228 | 31.297 |
TOTAL CONTRATOS | 45.511 | 4.067 | 15.434 | 4.457 | 3.898 | 14.157 | 3.498 | 1.597 | 4.747 | 4.791 | 34.376 |
Etiquetas
- Situación Laboral Lugo (33)
- Ejecución (31)
- Noticias prensa (28)
- Lugo Pacto provincial polo emprego (14)
- Informacion sociolaboral (10)
- Comentarios autores (2)
- Cronología del Pacto (1)
- Historia Lucus Augusti (1)
jueves, 10 de marzo de 2011
Contratación por modalidad según sexo, edad y sectores. Galicia. Febrero 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario