MODALIDAD | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | SECTORES | |||||||
< 25 | 25-44 | >=45 | < 25 | 25-44 | >=45 | AGRIC. | IND. | CONS. | SERV. | ||
INDEFINIDO ORDINARIO (Bonif./No Bonif.) (*) | 379 | 26 | 209 | 65 | 11 | 57 | 11 | 147 | 11 | 75 | 146 |
INDEFINIDO FOMENTO DE | 73 | 10 | 18 | 13 | 9 | 19 | 4 | 2 | 7 | 6 | 58 |
PERS. DISCAPACIDAD (Sólo bonificados) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
PERS. DISCAPACIDAD F.C.I. | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
CONVERT. EN INDEFINIDOS | 281 | 19 | 107 | 18 | 19 | 92 | 26 | 15 | 35 | 21 | 210 |
CONTRATOS INDEFINIDOS | 739 | 55 | 334 | 97 | 39 | 171 | 43 | 164 | 54 | 102 | 419 |
OBRA O SERVICIO | 1.131 | 129 | 471 | 140 | 69 | 275 | 47 | 73 | 34 | 278 | 746 |
EVENTUAL CIRCUNSTANCIAS DE | 1.570 | 171 | 496 | 128 | 158 | 516 | 101 | 77 | 80 | 89 | 1.324 |
INTERINIDAD | 528 | 31 | 82 | 14 | 64 | 216 | 121 | 24 | 14 | 2 | 488 |
TEMP. PERS. DISCAPACIDAD | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||
SUST. JUBILACION 64 AÑOS | |||||||||||
RELEVO | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
JUBILACION PARCIAL | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
PRACTICAS | 23 | 6 | 4 | 9 | 4 | 1 | 6 | 16 | |||
FORMACION | 34 | 17 | 2 | 15 | 1 | 5 | 4 | 24 | |||
OTROS CONTRATOS | 214 | 1 | 32 | 21 | 4 | 129 | 27 | 214 | |||
CONTRATOS TEMPORALES | 3.518 | 355 | 1.089 | 312 | 319 | 1.144 | 299 | 176 | 139 | 379 | 2.824 |
TOTAL CONTRATOS | 4.257 | 410 | 1.423 | 409 | 358 | 1.315 | 342 | 340 | 193 | 481 | 3.243 |
Etiquetas
- Situación Laboral Lugo (33)
- Ejecución (31)
- Noticias prensa (28)
- Lugo Pacto provincial polo emprego (14)
- Informacion sociolaboral (10)
- Comentarios autores (2)
- Cronología del Pacto (1)
- Historia Lucus Augusti (1)
jueves, 10 de marzo de 2011
Contratación por modalidad según sexo, edad y sectores. FEBRERO 2011. LUGO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario