TOTAL EDAD | MENORES 25 AÑOS | MAYORES 25 AÑOS | |||||||
TOTAL | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | HOMBRES | MUJERES |
A CORUÑA | 97.803 | 45.780 | 52.023 | 8.566 | 4.752 | 3.814 | 89.237 | 41.028 | 48.209 |
LUGO | 24.808 | 11.979 | 12.829 | 2.652 | 1.417 | 1.235 | 22.156 | 10.562 | 11.594 |
OURENSE | 28.186 | 13.229 | 14.957 | 2.700 | 1.520 | 1.180 | 25.486 | 11.709 | 13.777 |
PONTEVEDRA | 98.449 | 45.602 | 52.847 | 9.510 | 5.338 | 4.172 | 88.939 | 40.264 | 48.675 |
GALICIA | 249.246 | 116.590 | 132.656 | 23.428 | 13.027 | 10.401 | 225.818 | 103.563 | 122.255 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario