MODALIDAD | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | SECTORES | |||||||
< 25 | 25-44 | >=45 | < 25 | 25-44 | >=45 | AGRIC. | IND. | CONS. | SERV. | ||
INDEFINIDO ORDINARIO (Bonif./No Bonif.) (*) | 328 | 15 | 152 | 70 | 20 | 58 | 13 | 107 | 19 | 44 | 158 |
INDEFINIDO FOMENTO DE | 95 | 11 | 19 | 11 | 20 | 28 | 6 | 7 | 8 | 4 | 76 |
PERS. DISCAPACIDAD (Sólo bonificados) | |||||||||||
PERS. DISCAPACIDAD F.C.I. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
CONVERT. EN INDEFINIDOS | 261 | 32 | 93 | 24 | 17 | 75 | 20 | 16 | 40 | 27 | 178 |
CONTRATOS INDEFINIDOS | 687 | 58 | 265 | 106 | 57 | 162 | 39 | 130 | 67 | 76 | 414 |
OBRA O SERVICIO | 1.365 | 130 | 573 | 188 | 76 | 319 | 79 | 88 | 75 | 318 | 884 |
EVENTUAL CIRCUNSTANCIAS DE | 2.336 | 269 | 776 | 295 | 227 | 632 | 137 | 63 | 88 | 74 | 2.111 |
INTERINIDAD | 601 | 37 | 105 | 15 | 60 | 265 | 119 | 13 | 24 | 4 | 560 |
TEMP. PERS. DISCAPACIDAD | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | |||||
SUST. JUBILACION 64 AÑOS | |||||||||||
RELEVO | 11 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
JUBILACION PARCIAL | 16 | 15 | 1 | 5 | 3 | 8 | |||||
PRACTICAS | 21 | 9 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 17 | |||
FORMACION | 28 | 15 | 13 | 2 | 4 | 22 | |||||
OTROS CONTRATOS | 196 | 65 | 39 | 2 | 76 | 14 | 1 | 195 | |||
CONTRATOS TEMPORALES | 4.584 | 462 | 1.525 | 552 | 384 | 1.306 | 355 | 164 | 201 | 407 | 3.812 |
TOTAL CONTRATOS | 5.271 | 520 | 1.790 | 658 | 441 | 1.468 | 394 | 294 | 268 | 483 | 4.226 |
Etiquetas
- Situación Laboral Lugo (33)
- Ejecución (31)
- Noticias prensa (28)
- Lugo Pacto provincial polo emprego (14)
- Informacion sociolaboral (10)
- Comentarios autores (2)
- Cronología del Pacto (1)
- Historia Lucus Augusti (1)
lunes, 4 de abril de 2011
Contratación por modalidad según sexo, edad y sectores. Lugo Marzo 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario