Búsqueda de ocupaciones de difícil cobertura. Segundo trimestre de 2011
Territorio: Lugo20 ocupación/es encontrada/s
Código | Descripción | Provincia | Isla |
---|---|---|---|
51410025 | AZAFATA O AUXILIAR DE BUQUE DE PASAJE | LUGO | |
85500053 | BOMBERO DE BUQUES ESPECIALIZADOS | LUGO | |
81620027 | CALDERETERO (MAESTRANZA) | LUGO | |
51410036 | CAMARERO DE BARCO | LUGO | |
50100040 | COCINERO DE BARCO | LUGO | |
85500011 | CONTRAMAESTRE DE CUBIERTA (EXCEPTO PESCA) | LUGO | |
35450012 | DEPORTISTA PROFESIONAL | LUGO | |
81620049 | ENGRASADOR DE MÁQUINAS DE BARCOS | LUGO | |
35450227 | ENTRENADOR DEPORTIVO | LUGO |
Ocupaciones díficil cobertura en Lugo
Cátalogo completo ocupaciones dificil cobertura
No hay comentarios:
Publicar un comentario