TOTAL EDAD | MENORES 25 AÑOS | MAYORES 25 AÑOS | ||
TOTAL SECTORES | AMBOS SEXOS | 249.246 | 23.428 | 225.818 |
HOMBRES | 116.590 | 13.027 | 103.563 | |
MUJERES | 132.656 | 10.401 | 122.255 | |
AGRICULTURA | AMBOS SEXOS | 6.418 | 425 | 5.993 |
HOMBRES | 4.322 | 330 | 3.992 | |
MUJERES | 2.096 | 95 | 2.001 | |
INDUSTRIA | AMBOS SEXOS | 37.623 | 2.362 | 35.261 |
HOMBRES | 19.926 | 1.862 | 18.064 | |
MUJERES | 17.697 | 500 | 17.197 | |
CONSTRUCCION | AMBOS SEXOS | 39.663 | 2.708 | 36.955 |
HOMBRES | 35.938 | 2.601 | 33.337 | |
MUJERES | 3.725 | 107 | 3.618 | |
SERVICIOS | AMBOS SEXOS | 135.590 | 9.286 | 126.304 |
HOMBRES | 45.796 | 3.901 | 41.895 | |
MUJERES | 89.794 | 5.385 | 84.409 | |
SIN EMPLEO ANTERIOR | AMBOS SEXOS | 29.952 | 8.647 | 21.305 |
HOMBRES | 10.608 | 4.333 | 6.275 | |
MUJERES | 19.344 | 4.314 | 15.030 |
Etiquetas
- Situación Laboral Lugo (33)
- Ejecución (31)
- Noticias prensa (28)
- Lugo Pacto provincial polo emprego (14)
- Informacion sociolaboral (10)
- Comentarios autores (2)
- Cronología del Pacto (1)
- Historia Lucus Augusti (1)
lunes, 4 de abril de 2011
Paro registrado: GALICIA . MARZO 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario