TOTAL EDAD | MENORES 25 AÑOS | MAYORES 25 AÑOS | ||
TOTAL SECTORES | AMBOS SEXOS | 24.808 | 2.652 | 22.156 |
HOMBRES | 11.979 | 1.417 | 10.562 | |
MUJERES | 12.829 | 1.235 | 11.594 | |
AGRICULTURA | AMBOS SEXOS | 849 | 69 | 780 |
HOMBRES | 579 | 59 | 520 | |
MUJERES | 270 | 10 | 260 | |
INDUSTRIA | AMBOS SEXOS | 2.464 | 182 | 2.282 |
HOMBRES | 1.549 | 140 | 1.409 | |
MUJERES | 915 | 42 | 873 | |
CONSTRUCCION | AMBOS SEXOS | 4.083 | 282 | 3.801 |
HOMBRES | 3.771 | 271 | 3.500 | |
MUJERES | 312 | 11 | 301 | |
SERVICIOS | AMBOS SEXOS | 14.104 | 1.013 | 13.091 |
HOMBRES | 4.846 | 415 | 4.431 | |
MUJERES | 9.258 | 598 | 8.660 | |
SIN EMPLEO ANTERIOR | AMBOS SEXOS | 3.308 | 1.106 | 2.202 |
HOMBRES | 1.234 | 532 | 702 | |
MUJERES | 2.074 | 574 | 1.500 |
Etiquetas
- Situación Laboral Lugo (33)
- Ejecución (31)
- Noticias prensa (28)
- Lugo Pacto provincial polo emprego (14)
- Informacion sociolaboral (10)
- Comentarios autores (2)
- Cronología del Pacto (1)
- Historia Lucus Augusti (1)
lunes, 4 de abril de 2011
Paro registrado: LUGO . MARZO 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario