Paro registrado: LUGO . ENERO 2011
TOTAL EDAD | MENORES 25 AÑOS | MAYORES 25 AÑOS | ||
TOTAL SECTORES | AMBOS SEXOS | 25.125 | 2.605 | 22.520 |
HOMBRES | 12.457 | 1.443 | 11.014 | |
MUJERES | 12.668 | 1.162 | 11.506 | |
AGRICULTURA | AMBOS SEXOS | 911 | 84 | 827 |
HOMBRES | 639 | 77 | 562 | |
MUJERES | 272 | 7 | 265 | |
INDUSTRIA | AMBOS SEXOS | 2.525 | 182 | 2.343 |
HOMBRES | 1.601 | 139 | 1.462 | |
MUJERES | 924 | 43 | 881 | |
CONSTRUCCION | AMBOS SEXOS | 4.225 | 307 | 3.918 |
HOMBRES | 3.912 | 294 | 3.618 | |
MUJERES | 313 | 13 | 300 | |
SERVICIOS | AMBOS SEXOS | 14.191 | 983 | 13.208 |
HOMBRES | 5.066 | 423 | 4.643 | |
MUJERES | 9.125 | 560 | 8.565 | |
SIN EMPLEO ANTERIOR | AMBOS SEXOS | 3.273 | 1.049 | 2.224 |
HOMBRES | 1.239 | 510 | 729 | |
MUJERES | 2.034 | 539 | 1.495 |
Contratación por modalidad según sexo, edad y sectores.
ENERO 2011
LUGO
MODALIDAD | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | SECTORES | |||||||
< 25 | 25-44 | >=45 | < 25 | 25-44 | >=45 | AGRIC. | IND. | CONS. | SERV. | ||
INDEFINIDO ORDINARIO (Bonif./No Bonif.) (*) | 385 | 26 | 191 | 62 | 16 | 70 | 20 | 169 | 24 | 27 | 165 |
INDEFINIDO FOMENTO DE | 79 | 10 | 19 | 8 | 14 | 23 | 5 | 3 | 8 | 5 | 63 |
PERS. DISCAPACIDAD (Sólo bonificados) | |||||||||||
PERS. DISCAPACIDAD F.C.I. | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
CONVERT. EN INDEFINIDOS | 296 | 37 | 89 | 24 | 26 | 107 | 13 | 7 | 32 | 35 | 222 |
CONTRATOS INDEFINIDOS | 764 | 73 | 299 | 95 | 56 | 202 | 39 | 179 | 65 | 68 | 452 |
OBRA O SERVICIO | 1.262 | 136 | 421 | 132 | 80 | 391 | 102 | 71 | 42 | 236 | 913 |
EVENTUAL CIRCUNSTANCIAS DE | 1.719 | 197 | 598 | 128 | 198 | 501 | 97 | 74 | 141 | 87 | 1.417 |
INTERINIDAD | 619 | 22 | 73 | 25 | 92 | 283 | 124 | 18 | 18 | 3 | 580 |
TEMP. PERS. DISCAPACIDAD | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | |||||
SUST. JUBILACION 64 AÑOS | 1 | 1 | 1 | ||||||||
RELEVO | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||
JUBILACION PARCIAL | 20 | 19 | 1 | 5 | 6 | 9 | |||||
PRACTICAS | 26 | 11 | 3 | 10 | 2 | 6 | 6 | 14 | |||
FORMACION | 179 | 17 | 46 | 56 | 15 | 33 | 12 | 2 | 5 | 172 | |
OTROS CONTRATOS | 237 | 4 | 37 | 23 | 17 | 122 | 34 | 3 | 234 | ||
CONTRATOS TEMPORALES | 4.081 | 390 | 1.186 | 386 | 414 | 1.334 | 371 | 163 | 220 | 345 | 3.353 |
TOTAL CONTRATOS | 4.845 | 463 | 1.485 | 481 | 470 | 1.536 | 410 | 342 | 285 | 413 | 3.805 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario